Kalender
| Belysning | maj 2012 | juni 2012 | juli 2012 | august 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LYS15.0 | Belysningskrav og lyskvalitet - lysteknisk grundkursus | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS31.1 | Kontorbelysning - Lyskvalitet opdateret med 'BR2008' | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS45.0 | Lysstyring samt opfyldelse af energirammer i BR 10 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS48.0 | Komfort regulering af belysning til bolig og erhverv, DALI kursus |
24. Vejen
|
|||
| LYS50.0 | FABA Light lysberegning - BR 2008 - Trin 1 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS53.0 | LysDiagnose | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS54.0 | DIALux - lysberegninger | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS60.1 | Indendørs arbejdsbelysning - måling og vurdering | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS65.0 | Praktisk Lysdesign - kreativ belysning af rum og bygninger | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS100.0 | Nødbelysning - Lovkrav, projektering og installation | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| Blue Energy | maj 2012 | juni 2012 | juli 2012 | august 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BE10.0 | Energivejleder kursus - Installation El & VVS - TI27.380 |
6-8. Aarhus
12-14. Taastrup
|
21-23. Taastrup
|
||
| BE20.0 | Energivejledning i energibesparende tiltag i EL & VVS installationer | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| BE20.5 | LIGHT - Energivejledning i energibesparende tiltag i EL- & VVS installationer | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| BE40.0 | Energiberegninger for ventilation og varmegenvindingsanlæg | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| BE50.0 | Energiberegning varmepumpe til ventilationsanlæg | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| BE60.0 | Energiberegning varmepumpeanlæg til boligopvarmning | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| BE70.0 | Energiberegning solvarmeanlæg til boligopvarmning - Vand / gaspan. | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| BE80.0 | Solpaneler - El - Introduktion og Installation |
21. Vejen
22. Vejen
30. Vejen
31. Vejen
|
6. Brøndby
7. Svenstrup
11. Brøndby
12. Brøndby
14. Brøndby
|
||
| BE86.0 | Energiberegning af solenergianlæg - El paneler |
19. Vejen
|
|||
| BE100.0 | Dokumentation og registrering af installationer i CTS anlæg | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| BE200.0 | Uddannelse som energiekspert | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| BE205.0 | Blue Energy - Energi & Miljø Laboratoriet |
6-7. Frederikshavn
|
|||
| BE300.0 | Blue Energy Kalkulator |
22. Vejen
|
12. Svenstrup
13. Svenstrup
18. Brøndby
19. Brøndby
|
||
| IN500.0 | Blue Energy i industrien |
7. Brøndby
|
|||
| INST12.0 | Faldsikringskursus | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD100.0 | AutoCAD | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| VVS161.0 | Indregulering af Køle og Varmeanlæg modul 1.TA Hydronics | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| VVS460.5 | Køleteknisk kursus efter EU bekendtgørelsen 303/2008 |
21-11. Vejen
|
|||
| Blue Energy Industrielle Bygninger | maj 2012 | juni 2012 | juli 2012 | august 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BE10.0 | Energivejleder kursus - Installation El & VVS - TI27.380 |
6-8. Aarhus
12-14. Taastrup
|
21-23. Taastrup
|
||
| BE20.0 | Energivejledning i energibesparende tiltag i EL & VVS installationer | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| BE40.0 | Energiberegninger for ventilation og varmegenvindingsanlæg | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| BE50.0 | Energiberegning varmepumpe til ventilationsanlæg | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| BE80.0 | Solpaneler - El - Introduktion og Installation |
21. Vejen
22. Vejen
30. Vejen
31. Vejen
|
6. Brøndby
7. Svenstrup
11. Brøndby
12. Brøndby
14. Brøndby
|
||
| BE200.0 | Uddannelse som energiekspert | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| HVAC07.0 | Montering af kanalsystemer samt bestilling af kanalsæt |
12. Vejen
|
|||
| HVAC40.0 | Spjæld til brandsikring i ventilationsanlæg efter DS428/3 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| HVAC50.0 | Indregulering og service af ventilationsanlæg |
7. Vejen
|
|||
| HVAC60.0 | Komfortventilation |
13. Vejen
|
|||
| HVAC71.0 | Siemens Synco – varmeanlæg. | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| HVAC72.0 | Siemens Synco – Ventilationsanlæg. | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IBI05.0 | LON - LonWorks® grundkursus | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IBI17.0 | LON - Produktkursus - Philips LightMaster Modular LonWorks® |
21. Vejen
|
|||
| IBI25.0 | KNX Grundkursus | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IBI26.0 | KNX Kompakt kursus |
11-15. Odense
|
|||
| IBI53.0 | KNX certificeringskursus : ED 201 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN500.0 | Blue Energy i industrien |
7. Brøndby
|
|||
| INST52.1 | ELMA - Kursus i Termografering af eltavler og bygninger | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| INST55.0 | Termografikursus med Certifikat Level | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS15.0 | Belysningskrav og lyskvalitet - lysteknisk grundkursus | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS31.1 | Kontorbelysning - Lyskvalitet opdateret med 'BR2008' | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS45.0 | Lysstyring samt opfyldelse af energirammer i BR 10 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS48.0 | Komfort regulering af belysning til bolig og erhverv, DALI kursus |
24. Vejen
|
|||
| LYS50.0 | FABA Light lysberegning - BR 2008 - Trin 1 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS60.1 | Indendørs arbejdsbelysning - måling og vurdering | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS65.0 | Praktisk Lysdesign - kreativ belysning af rum og bygninger | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC90.0 | WAGO Grundlæggende Programmering med CoDeSys 2.3.xx | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| VVS150.1 | Indregulering af køle- og varmeanlæg - Frese | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| VVS400.0 | Varmepumpeanlæg - beregning og installation - Bosch |
12. Brøndby
|
|||
| VVS415.0 | Varmepumpeanlæg – beregning og installation – brine/vand - Stibel Eltron | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| VVS610.0 | Grundlæggende pumpeteori |
14. Bjerringbro
22. Brøndby
|
|||
| VVS620.0 | Varme | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| VVS670.0 | Generel industri |
12. Bjerringbro
14. Brøndby
|
|||
| VVS730.0 | Service |
30. Brøndby
|
|||
| Blue Energy Offentlige Ejendomme - Boligblokke | maj 2012 | juni 2012 | juli 2012 | august 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BE10.0 | Energivejleder kursus - Installation El & VVS - TI27.380 |
6-8. Aarhus
12-14. Taastrup
|
21-23. Taastrup
|
||
| BE20.0 | Energivejledning i energibesparende tiltag i EL & VVS installationer | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| BE40.0 | Energiberegninger for ventilation og varmegenvindingsanlæg | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| BE50.0 | Energiberegning varmepumpe til ventilationsanlæg | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| BE60.0 | Energiberegning varmepumpeanlæg til boligopvarmning | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| BE80.0 | Solpaneler - El - Introduktion og Installation |
21. Vejen
22. Vejen
30. Vejen
31. Vejen
|
6. Brøndby
7. Svenstrup
11. Brøndby
12. Brøndby
14. Brøndby
|
||
| HVAC07.0 | Montering af kanalsystemer samt bestilling af kanalsæt |
12. Vejen
|
|||
| HVAC10.0 | Villaventilation |
23. Vejen
|
|||
| HVAC40.0 | Spjæld til brandsikring i ventilationsanlæg efter DS428/3 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| HVAC50.0 | Indregulering og service af ventilationsanlæg |
7. Vejen
|
|||
| HVAC60.0 | Komfortventilation |
13. Vejen
|
|||
| HVAC65.0 | WindowsMaster - styring af Natural Ventilation | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| HVAC71.0 | Siemens Synco – varmeanlæg. | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| HVAC72.0 | Siemens Synco – Ventilationsanlæg. | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IBI03.0 | IHC Control® Alarm kursus LK 9-1 |
13. Fredericia
|
|||
| IBI02.2 | IHC Control® Viewer Kursus LK 8-2 |
22. Ballerup
|
12. Fredericia
|
||
| IBI04.0 | IHC Net® Kursus LK 11-2 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IBI48.0 | IHC Control Varmestyring LK 7 |
23. Ballerup
|
|||
| IBI50.0 | IHC Control® 1 grundkursus LK 15-1 |
12-13. Ballerup
|
|||
| IBI52.0 | IHC Control® 2 udvidet programmering LK 16 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| INST52.1 | ELMA - Kursus i Termografering af eltavler og bygninger | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS15.0 | Belysningskrav og lyskvalitet - lysteknisk grundkursus | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS45.0 | Lysstyring samt opfyldelse af energirammer i BR 10 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS100.0 | Nødbelysning - Lovkrav, projektering og installation | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| VVS40.0 | Vådrumsopbygning og -installation efter 'BR2010' | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| VVS50.0 | Fremtidens vandinstallation - Viega | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| VVS100.0 | Hydraulisk balance - Danfoss og Grundfos | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| VVS150.1 | Indregulering af køle- og varmeanlæg - Frese | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| VVS350.0 | Solvarmeanlæg - Vand - Varme - Beregning og installation. | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| VVS400.0 | Varmepumpeanlæg - beregning og installation - Bosch |
12. Brøndby
|
|||
| VVS415.0 | Varmepumpeanlæg – beregning og installation – brine/vand - Stibel Eltron | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| VVS610.0 | Grundlæggende pumpeteori |
14. Bjerringbro
22. Brøndby
|
|||
| VVS620.0 | Varme | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| 'BR 2010' relaterede kurser | maj 2012 | juni 2012 | juli 2012 | august 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVS40.0 | Vådrumsopbygning og -installation efter 'BR2010' | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| VVS100.0 | Hydraulisk balance - Danfoss og Grundfos | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| VVS350.0 | Solvarmeanlæg - Vand - Varme - Beregning og installation. | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| Bygningsinstallationer | maj 2012 | juni 2012 | juli 2012 | august 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BE80.0 | Solpaneler - El - Introduktion og Installation |
21. Vejen
22. Vejen
30. Vejen
31. Vejen
|
6. Brøndby
7. Svenstrup
11. Brøndby
12. Brøndby
14. Brøndby
|
||
| INST12.0 | Faldsikringskursus | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| INST20.0 | Transientbeskyttelse | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| INST33.0 | Fællesantenneanlæg grundkursus kabelTV installation | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| INST40.0 | Multidim® Tavleberegningsprogram LK 6 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| INST45.0 | Ecodial beregningssoftware for lavspændingsinstallationer ED 102 |
30. Aarhus
|
|||
| INST51.0 | Målinger, test og afprøvning af elinstallationer - opfylder SKS | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| INST52.1 | ELMA - Kursus i Termografering af eltavler og bygninger | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| INST55.0 | Termografikursus med Certifikat Level | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| INST60.0 | FLUKE - Måleteknisk kursus i termografi af eltavler og bygninger | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| INST90.0 | L-AUS grundkursus | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| INST100.3 | L-AUS el-sikkerhed incl. Livreddende førstehjælp |
20. Brøndby
21. Vejen
|
28. Brøndby
|
||
| INST102.0 | L-AUS el-sikkerhed - opfølgningskursus |
29. Slagelse
|
|||
| INST105.0 | L-AUS grundkursus for Mekaniske folk (Ventilations-/VVS-folk) | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| INST112.0 | EL Eftersyn i forbindelse med hussalg | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| INST115.1 | Stærkstrømsbekendtgørelsen SBei, afsnit 6 |
25. Vejen
|
|||
| INST120.1 | Maskindirektivet (MD) ajourført med de seneste ændringer | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD100.0 | AutoCAD | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| Data - kommunikation | maj 2012 | juni 2012 | juli 2012 | august 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TD10.0 | Strukturerede kabelsystemer | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD12.0 | AMP ACT Kobber - Installation - test - dokumentation | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD15.0 | Fiberkursus, grundlæggende | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD16.0 | Actassi installations- og certificeringskursus for fiber LK 40 |
19-20. Aalborg
|
|||
| TD18.2 | Actassi installations- og certificeringskursus for kobber LK 35-2 |
30. Fredericia
|
|||
| TD20.0 | Test og certificering af kabelsystemer, workshop | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD22.0 | AMP ACT Fiber - Installation - test - dokumentation | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD25.0 | Fejlfinding på fiberoptik med Powermeter og OTDR | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD27.0 | Fusion-/mekanisk og splidsekursus | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD35.0 | TCP/IP introduktion | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD38.0 | TCP/IP videregående |
23-24. Brøndby
|
|||
| TD40.0 | UPS Skolen | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD100.0 | AutoCAD | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| Datakurser - Cisco | maj 2012 | juni 2012 | juli 2012 | august 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TD130.0 | CISCO CSE | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD400.0 | CISCO - CCNA - IT Skolen | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD404.1 | CISCO - CCNA Selvstudium med Mentor | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD405.0 | Cisco Small Medium Business Grundkursus (CSMB) | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD407.0 | Cisco Small Business Foundation for sælgere | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD410.0 | Cisco Small Business Foundation for teknikere | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| Fiber Skolen - Fiber kurser WAN/LAN | maj 2012 | juni 2012 | juli 2012 | august 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIBER10.0 | Kabling med fiber - Dataanlæg | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| FIBER20.0 | Fejlfinding på fiberinstallationer | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| FIBER40.0 | Fiber i bygninger - Dataanlæg | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| FIBER50.0 | Fiber, protokoller-appliances - Dataanlæg | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| FIBER60.0 | Fiber, WAN - Dataanlæg | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| FIBER70.0 | Fiber, dimensionering - Dataanlæg | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| FIBER90.0 | Fiber nodeopbygning - Dataanlæg | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD15.0 | Fiberkursus, grundlæggende | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD35.0 | TCP/IP introduktion | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| TD38.0 | TCP/IP videregående |
23-24. Brøndby
|
|||
| Industrimateriel | maj 2012 | juni 2012 | juli 2012 | august 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BE205.0 | Blue Energy - Energi & Miljø Laboratoriet |
6-7. Frederikshavn
|
|||
| IN25.0 | Koordination og kortslutningsbeskyttelse dimensionering af sikringsløse installationer ED101 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN35.0 | Allen Bradley frekvensomformere PowerFlex® 4, 40, 400, 70 og 700 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN55.0 | Siemens micromaster/sinamics frekvensomformere | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN60.1 | Installationstavler, maskintavler, grundlæggende krav og begreber. Koblingsmateriel og motorstartere. |
24. Brøndby
|
|||
| IN65.0 | Motion - kom godt i gang med motion | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN67.0 | SoMaschine Konfiguration IA312 |
19-20. Aarhus
|
|||
| IN75.0 | Schneider Electric Sensorer og RFID Teknologi (IA 801) | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN80.0 | Siemens - PDM software | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN85.0 | CE-mærkning af elforbrugende produkter | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN88.0 | ATEX - diplomkursus grundlæggende - Dansk Standard | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN89.0 | ATEX Forum | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN94.0 | ATEX, installationer, introduktion til regler | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN96.0 | Egensikre installationer | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN100.0 | EMC i industrien - grundlæggende kursus | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN110.0 | EMC i industrien videregående, kabling, jording og potentialudl. | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN120.0 | EMC projektering af systemer, anlæg og eltavler | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN130.0 | EMC Workshop og certificering | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN500.0 | Blue Energy i industrien |
7. Brøndby
|
|||
| TD100.0 | AutoCAD | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| Intelligente Bygningsinstallationer | maj 2012 | juni 2012 | juli 2012 | august 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HVAC71.0 | Siemens Synco – varmeanlæg. | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| HVAC72.0 | Siemens Synco – Ventilationsanlæg. | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IBI02.2 | IHC Control® Viewer Kursus LK 8-2 |
22. Ballerup
|
12. Fredericia
|
||
| IBI01.5 | LK IHC Bolig® LK 14-2 |
30-31. Ballerup
|
19-20. Fredericia
|
||
| IBI03.0 | IHC Control® Alarm kursus LK 9-1 |
13. Fredericia
|
|||
| IBI04.0 | IHC Net® Kursus LK 11-2 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IBI05.0 | LON - LonWorks® grundkursus | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IBI12.0 | LON - LonMaker for Windows LNS3 - Grundkursus | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IBI17.0 | LON - Produktkursus - Philips LightMaster Modular LonWorks® |
21. Vejen
|
|||
| IBI25.0 | KNX Grundkursus | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IBI26.0 | KNX Kompakt kursus |
11-15. Odense
|
|||
| IBI48.0 | IHC Control Varmestyring LK 7 |
23. Ballerup
|
|||
| IBI50.0 | IHC Control® 1 grundkursus LK 15-1 |
12-13. Ballerup
|
|||
| IBI52.0 | IHC Control® 2 udvidet programmering LK 16 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IBI53.0 | KNX certificeringskursus : ED 201 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IBI80.0 | Distech Controls - Introduktion | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IBI81.0 | EC-NetAX multiprotocol supervision platform | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IBI82.0 | Distech Controls Applications & Controls EC-gfx programmering | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| LYS48.0 | Komfort regulering af belysning til bolig og erhverv, DALI kursus |
24. Vejen
|
|||
| PLC90.0 | WAGO Grundlæggende Programmering med CoDeSys 2.3.xx | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC91.0 | WAGO Bygningsautomation KNX IP-Controller og DALI master modul | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| Kabel- og ledningssystemer | maj 2012 | juni 2012 | juli 2012 | august 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KL10.1 | EL og VVS Kursus i Brand-lukning af installationsgennemføringer | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| KL20.0 | Grundlæggende kabelkendskab | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| KL22.0 | Kabelkursus 'Kabler i teori og praksis' | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| Maskinsikkerhed | maj 2012 | juni 2012 | juli 2012 | august 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IN300.0 | Schneider Electric - Maskinsikkerhed IA 101 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN330.0 | Design af sikre styresystemer – DS/EN ISO 13849-1 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN340.0 | Sikre styresystemer, dokumentation og validering | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN350.0 | Elektrisk udstyr på maskiner DS/EN 60204-1 og specifikation af el-tavler til maskiner | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN360.1 | CE mærkning – det nye Maskindirektiv | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN365.0 | Det nye maskindirektiv, opdateringskursus | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN370.1 | Ombygning af maskiner | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN380.1 | Praktisk sikring af maskiner |
13. Vejen
14. Brøndby
|
|||
| IN390.0 | 13849 – Sikkerhed på maskiner | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN400.0 | Nye Regler for sikker indretning af hydraulik på maskiner | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN410.0 | Nye regler for sikker indretning af pneumatik på maskiner. | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| IN450.0 | Maskinsikkerheds Seminar |
30. Brøndby
|
|||
| PLC - styring | maj 2012 | juni 2012 | juli 2012 | august 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLC05.0 | Siemens LOGO! | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC05.1 | Siemens LOGO! Udvidet | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC13.1 | Programmeringskursus SIMATIC S7-1200 PLC – Basic HMI | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC13.5 | S7-1200 og TIA-Portalen V11 - Workshop |
31. Svenstrup
31. Svenstrup
|
12. Vejen
12. Vejen
13. Brøndby
13. Brøndby
|
||
| PLC13.0 | Siemens kursus - Simatic S7-1200 PLC | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC14.15 | SCL TIA-Portalen V11 |
18-19. Ballerup
|
|||
| PLC14.1 | Siemens kursus Simatic S7 1TIA Programmering 1 |
13-17. Ballerup
|
|||
| PLC15.1 | Allen Bradley GuardMaster Safety Now - Maskinsikkerhed | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC14.2 | Siemens kursus Simatic S7 2TIA Programmering 2 |
11-15. Aarhus
|
|||
| PLC14.3 | Siemens kursus Simatic S7 3TIA Programmering 3 |
25-29. Ballerup
|
|||
| PLC14.4 | Siemens kursus Simatic S7 PROFIBUS DP | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC14.5 | Siemens kursus Simatic S7 PROFINET | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC14.6 | Siemens kursus Simatic WinCC Flexible Basis |
21-23. Ballerup
|
20-22. Aarhus
|
||
| PLC14.7 | Siemens kursus Simatic WinCC Flexible Videregående |
24-25. Ballerup
|
23-24. Aarhus
|
||
| PLC14.8 | Siemens Kursus Simatic WinCC SCADA | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC14.9 | Simatic S7 TIA Service 1 ST-SERV1 |
13-17. Aarhus
|
|||
| PLC14.10 | Simatic S7 TIA Service 2 ST-SERV2 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC14.11 | Simatic S7 TIA Service 3 ST-SERV3 |
25-29. Aarhus
|
|||
| PLC14.12 | SIMATIC S7-1200, System Kursus 1 |
6-8. Ballerup
|
|||
| PLC14.13 | SIMATIC TIA Portal Programmering 1 |
11-15. Ballerup
|
20-24. Ballerup
|
||
| PLC14.14 | SIMATIC TIA Portal WinCC M |
20-22. Ballerup
|
|||
| PLC18.2 | Allen Bradley ConnectedComponents-MicroLogix & PanelView Component | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC22.1 | SIWARE VEJCELLE TEMADAG | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC25.0 | Allen-Bradley HMI programmering - FTView ME, PanelView Plus | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC26.0 | Allen-Bradley SCADA programmering - FTView SE | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC28.0 | Allen Bradley PLC programmering RSLogix5000, Compactlogix | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC30.0 | Programmeringskursus Telemecanique PLC Twido IA 311 | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC50.0 | Programmeringskursus Telemecanique PLC Unity Pro Intro | Dato ikke fastsat - kontakt Solar Skolen for mere information | |||
| PLC53.1 | PLC, Unity Pro Programmering: IA 444 |
12-13. Aarhus
|
